アルミフレームは、Mg-Si系合金のA6061を採用。
コンベヤーベルトは、強度のある160N以上※を使用しています。
※通常のポータブルコンベヤーは100Nや125Nが使用されています。
部品は国内メーカーのものを採用(一部オプション部品にドイツ製あり)。
本体フレームには5000番系アルミニウムよりも強度があり耐食性に優れているA6061を使用していますが、さらにこのA6061に熱処理を加えてSS400鋼並みの耐力になっています。またアルマイト処理を施していますので高耐食性となっております。
SS製パイプフレームのコンベヤーに比べて錆びにくく丈夫で長持ちな製品となっています。
※マウス操作でコンベヤーを回転可能です。
※タッチ操作でコンベヤーを回転可能です。
アルミフレームコンベヤーの販売をおこなっております。
掲載している製品からお選びください。
機長延長・短縮が容易ですのですぐに対応できます。
堅牢・軽量のアルミフレームコンベヤー。
機長の延長・短縮にも柔軟に対応。
設置場所に多少の段差・高低差があってもOK。
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 出力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置 付属 |
---|---|---|---|---|---|---|
350mm | 7.9m | 1.0kw | 一般耐摩耗 | 160N | 3.0×1.5 | OP |
600mm | 3.8m | 1.5kw | 中寄桟付 | 160N | 3.0×1.5 | 標準 |
600mm | 4.2m | 1.5kw | リクエスト可 | 160N | 3.0×1.5 | OP |
450mm | 6.0m | 1.5kw | リクエスト可 | 160N | 3.0×1.5 | OP |
600mm | 6.95m | 2.2kw | リクエスト可 | リクエスト可 | リクエスト可 | OP |
600mm | 7.42m | 2.2kw | リクエスト可 | リクエスト可 | リクエスト可 | OP |
600mm | 7.9m | 1.5kw | リクエスト可 | 160N | 3.0×1.5 | OP |
600mm | 7.9m | 2.2kw | リクエスト可 | 160N | 3.0×1.5 | 標準 |
※横スクロールで全体を確認できます。
写真をクリックすると、各コンベヤーの詳しいスペックをご確認いただけます。お問い合わせ前に、ぜひご覧ください。
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
350mm | 7.9m | 20㎥/h | 一般耐摩耗 | 160N | 3.0×1.5 | OP | ask |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36m/min | 200V | 1.0kw | 幅 510mm | 長さ 7.9m | 高さ 280mm | 409kg | ask |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 350mm
機長: 7.9m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600mm | 3.8m | 60㎥/h | 中寄桟付 | 160N | 3.0×1.5 | 標準 | ask |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43m/min | 200V | 1.5kw | 幅 950mm | 長さ 3.8m | 高さ 280mm | kg | ask |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 600mm
機長: 3.8m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600mm | 4.2m | 60㎥/h | 一般耐摩耗 | 160N | 3.0×1.5 | OP | ask |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43m/min | 200V | 1.5kw | 幅 780mm | 長さ 3.8m | 高さ 280mm | 305kg | ask |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 600mm
機長: 4.2m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
450mm | 6.0m | 45㎥/h | リクエスト可 | 160k | 3.0×1.5 | OP | 650,000 |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43m/min | 200V | 1.5kw | 幅 877mm | 長さ 6m | 高さ 402mm | ask | ask |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅:450mm
機長: 6.0m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600mm | 6.95m | 100㎥/h | リクエスト可 | リクエスト可 | リクエスト可 | OP | 1,070,000円 |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m/min | 200V | 2.2kw | 幅 950mm | 長さ 6.95m | 高さ 460mm | kg | 150,000円/月 |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 600mm
機長: 6.95m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600mm | 7.42m | 100㎥/h | リクエスト可 | リクエスト可 | リクエスト可 | OP | 1,120,000円 |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m/min | 200V | 2.2kw | 幅 950mm | 長さ 7.42m | 高さ 460mm | kg | 160,000円/月 |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 600mm
機長: 7.42m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600mm | 7.9m | 80㎥/h | リクエスト可 | 160N | 3.0×1.5 | OP | 694,200 |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43m/min | 200V | 1.5kw | 幅 838mm | 長さ 7.9m | 高さ 290mm | ask | ask |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 600mm
機長: 7.9m
ベルト幅 | コンベヤー機長 | 搬送能力 | ベルト種別 | ベルト張力 | ベルト厚み | 安全装置付 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600mm | 7.9m | 100㎥/h | リクエスト可 | 160k | 3.0×1.5 | 標準 | 748,150 |
速度 | 電圧 | 出力 | 外形寸法 | 総重量 | レンタル | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50m/min | 200V | 2.2kw | 幅 1052mm | 長さ 7.9m | 高さ 444mm | ask | ask |
※横スクロールで全体を確認できます。
コンベヤー幅: 600mm
機長: 7.9m
購入をご希望の方は、当ページの「購入」箇所をご確認の上、ご希望の製品番号と、製品種別(新品/中古品)を、お電話もしくはメールにてお伝えください。
お急ぎの方はお電話ください
042-755-3836
お問い合わせ後、3営業日以内に担当者から折り返しご連絡させていただきます。
ベアリングユニット、モータープーリー、ローラー・ポータブルコンベヤー部品などの在庫販売はこちらWEB SHOP